Há actualmente 249 jogos instalados. Os jogos já jogados nesta arcade 765 perfazem um total de tempo de 2 dias 3 horas 32 minutos 10 segundos.
Jogo | Contagem | Comentário | Data | Tempo jogado | Tempo total | Tempo médio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3D Worm | 12 | 06 Maio 2008, 13:56 | 2 | 1 minuto 54 segundos | 57 segundos | ||
9 Dragons Hexa | 6,458 | 01 Jul 2008, 18:47 | 2 | 16 minutos 56 segundos | 8 minutos 28 segundos | ||
9Dragons Mah Jong | 3,930 | desta vez tripliquei!!!! | 02 Jul 2008, 19:07 | 2 | 48 minutos 13 segundos | 24 minutos 6 segundos | |
Abadia | 475 | 02 Jul 2008, 20:57 | 2 | 8 minutos 55 segundos | 4 minutos 27 segundos | ||
Age of Japan | 40,760 | toma lá Pucca!!!!! Dupliquei o tei recorde!!!!!!!! | 01 Jul 2008, 19:51 | 3 | 45 minutos 42 segundos | 15 minutos 14 segundos | |
Alu`s Revenge | 137,050 | 03 Jul 2008, 11:14 | 13 | 29 minutos 39 segundos | 2 minutos 16 segundos | ||
Ami Yumi Rock Tour Atlantis | 220 | 26 Maio 2008, 16:12 | 1 | 2 minutos 50 segundos | 2 minutos 50 segundos | ||
Angel Bobble | 7,920 | voltei a triplicar!!!!!!!!!!!! |
03 Jul 2008, 11:43 | 4 | 17 minutos 48 segundos | 4 minutos 27 segundos | |
Another non-African Safari | 75 | 25 Abr 2008, 17:50 | 1 | 28 segundos | 28 segundos | ||
Antarctic Guide | 40 | 02 Maio 2008, 16:11 | 1 | 1 minuto 39 segundos | 1 minuto 39 segundos |
Raiden 2s Part B: Anonymous