Há actualmente 249 jogos instalados. Os jogos já jogados nesta arcade 765 perfazem um total de tempo de 2 dias 3 horas 32 minutos 10 segundos.
Posição | Nome | Utilizador | Contagem | Tempo gasto | Data |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kiss Mat 2 | Master Portugas | 1,072 | 6054 dias 8 horas 17 minutos 41 segundos | 18 Abr 2008, 11:01 |
2 | 3 Card Poker | Master Portugas | 1,195 | 6054 dias 8 horas 13 minutos 1 segundo | 18 Abr 2008, 11:05 |
3 | Arctic Tri peaks Solitaire | Master Portugas | 7,400 | 6054 dias 7 horas 18 minutos 20 segundos | 18 Abr 2008, 12:00 |
4 | 1 Starship | Master Portugas | 1,176 | 6053 dias 23 horas 18 minutos 40 segundos | 18 Abr 2008, 20:00 |
5 | Adagio - Hard | Master Portugas | 7,900 | 6053 dias 21 horas 41 minutos 29 segundos | 18 Abr 2008, 21:37 |
Neste momento ninguém está a jogar.