Há actualmente 249 jogos instalados. Os jogos já jogados nesta arcade 765 perfazem um total de tempo de 2 dias 3 horas 32 minutos 10 segundos.
Jogo | Contagem | Comentário | Data | Tempo jogado | Tempo total | Tempo médio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Starship | 1,176 | 18 Abr 2008, 20:00 | 4 | 23 minutos 38 segundos | 5 minutos 54 segundos | ||
100m Running | 16.38 | 18 Abr 2008, 19:11 | 1 | 2 minutos 18 segundos | 2 minutos 18 segundos | ||
12 Babes of Christmas | 12,168 | 21 Abr 2008, 23:38 | 2 | 5 minutos 46 segundos | 2 minutos 53 segundos | ||
2 Fast 2 Furious | 13.821 | 25 Abr 2008, 22:11 | 1 | 1 minuto 4 segundos | 1 minuto 4 segundos | ||
247 Mini Golf | 146,562 | 25 Abr 2008, 09:08 | 1 | 11 minutos 6 segundos | 11 minutos 6 segundos | ||
3 Card Poker | 1,195 | 18 Abr 2008, 11:05 | 1 | 1 minuto 52 segundos | 1 minuto 52 segundos | ||
3 Wheel Slot Machine | 12 | 25 Abr 2008, 14:41 | 1 | 43 segundos | 43 segundos | ||
30k Starfighter | 3,350 | 18 Abr 2008, 11:44 | 1 | 56 segundos | 56 segundos | ||
3D Pool | 80 | 25 Abr 2008, 08:57 | 1 | 3 minutos 20 segundos | 3 minutos 20 segundos | ||
3D Worm | 10 | 18 Abr 2008, 11:48 | 1 | 1 minuto 5 segundos | 1 minuto 5 segundos |
Coyote Roll: Anonymous